液压反击式破碎机是河南世博机器厂家在普通反击破碎机的基础上制造的新型设备,液压反击式破碎机具有良好的抗震性能,工作更平稳,维修更方便,液压开腔实现自动化,节省人力和时间。
液压反击式破碎机
液压反击式破碎机结构
液压反击式破碎机结构图
液压反击式破碎机结构如上图,主要由机壳、主轴、转子、板锤、反击板、液压杆等构成。
液压反击破碎机规格型号
河南世博机器厂家生产的液压反击破碎机有三个系列,分别是CS5X反击式破碎机、PF反击式破碎机、LF大口径反击式破碎机。下面是详细的规格型号参数表:
CS5X反击式破碎机规格型号:
型号 | 规格 | 进料口尺寸(mm) | 进料粒度(mm) | 处理能力(t/h) | 电动机功率(kw) | 外型尺寸(mm) |
CS5X1315 | 1300×1500 | 1540×930 | ≤600 | 250-350 | 250-315 | 2880×2755×2560 |
CS5X1520 | 1500×2000 | 2040×520 | ≤700 | 400-600 | 400-500 | 2995×2790×3090 |
CS5X1415 | 1400×1500 | 1540×1320 | ≤900 | 350-550 | 250-315 | 3390×3475×2790 |
CS5X1620 | 1600×2000 | 2040×1630 | ≤1100 | 500-900 | 400-500 | 3485×3605×3720 |
CS5X2023 | 2000×2300 | 2400×1920 | ≤1300 | 1200-2000 | 1000-1200 | 4890×4330×4765 |
PF反击式破碎机规格型号:
型号 | 规格 | 给料口尺寸(mm) | 给料尺寸(mm) | 生产能力(t/h) | 电动机功率(kw) | 外型尺寸(mm) |
PF-1007 | Φ1000 × 700 | 400 x 730 | ≤250 | 15-60 | 45 | 2319 x 1654 x 2558 |
PF-1010 | Φ1000 × 1050 | 400 x 1080 | ≤300 | 50-90 | 55 | 2319 x 2001 x 2558 |
PF-1210 | Φ1250 × 1050 | 450 x 1060 | ≤300 | 80-150 | 90 | 2585 x 2053 x 2809 |
PFV-1214 | Φ1250 × 1400 | 450 x 1440 | ≤300 | 100-200 | 132 | 2582 x 2403 x 2809 |
PFV-1315 | Φ1320 × 1500 | 550 x 1530 | ≤350 | 130-280 | 160 | 2930 x 2761 x 3053 |
PFV-1320 | Φ1320 × 2000 | 610 x 1900 | ≤500 | 180-400 | 220 | 3224 x 3175 x 2706 |
PFV-1520 | Φ1500 x 2000 | 830 x 2040 | ≤700 | 300-550 | 315-400 | 3959 x 3564 x 3330 |
PFV-1820 | Φ1800 x 2000 | 1260 x 2040 | ≤800 | 600-800 | 630-710 | 4400 x 3866 x 4009 |
LF大口径反击式破碎机规格型号:
型号 | 进料口尺寸(mm) | 最大进料边长(mm) | 处理能力(t/h) | 功率(kw) | 重量(kg) |
LF150 | 820X980 | 100-200 | 100-200 | 90-200 | 12000 |
LF250 | 960X1360 | 200-400 | 200-400 | 180-250 | 17000 |
LF350 | 1050X1700 | 300-500 | 300-500 | 200-400 | 24000 |
液压反击式破碎机主要是加工矿石石料,出料细、出料粒型好,可选型号多,欢迎来河南世博机器厂家考察选购。
河南世博机器厂家地址:河南郑州荥阳五龙工业园区。