河沙禁采,机制砂迎来大好发展时机,随之制砂机厂也水涨船高,行业需求催生了许多制砂机械厂家,有客户问:河南有制砂机械厂家吗?当然有,下面我们来了解一下河南制砂机厂的实力及生产的制砂机设备。
河南有制砂机械厂家吗?
全国制砂机械厂家多分布在河南、山东、上海、江苏等地,其中河南制砂机械厂家占全国厂家的60%以上,河南厂家生产的制砂机已销往国内外各个地方,累计了很不错的口碑。河南制砂机械厂家这么多,怎么选择,这里推荐河南世博制砂机械厂家,是一家专业生产制砂机械的厂家,厂家地址:河南郑州荥阳五龙工业园区。
河南世博制砂机厂实力如何?
河南世博制砂机厂家实力主要体现在技术、规模、服务、产品等方面:
1、专业的研发、生产实力
河南世博制砂机厂家建厂四十年,形成标准的工业化厂房,规范化的 生产、管理制度。世博深知技术是第一发展力,仅研发工程师就有一百余人,引进国外技术数十项,专注智能化矿机设备。
2、全面的售前、售后服务体系
多年生产经验,世博制砂机厂已经形成一套完善的售前、售后服务体系,售前有专业的技术人员为客户选型、报价、设计生产方案,售后有专业的技术工程师负责生产跟进、制砂机检验、现场安装调试等。
3、绿色智能发展,出品环保产品
世博多年从事制砂机研发生产,也很明确目前砂石行业环保紧张的局势,秉承绿色智能发展方向的世博所生产的制砂机均走环保产品认证流程,只生产环保产品,保证客户正常生产不受影响。
4、遍布全国的制砂机应用现场
实力行不行,除了看厂家规模、产品质量等,产品销量更是重要参考数据。世博制砂机每年销量几万台,制砂设备现场已遍布国内和国外,很多客户都是考察完世博制砂机现场后,立马下单。
河南世博制砂机械厂家有哪些制砂机?
河南世博生产的固定制砂机有5X立轴冲击式制砂机、VSI立轴冲击式制砂机、双转子制砂机,还有移动制砂机,下面是具体型号参数。
5X立轴冲击式制砂机
生产能力:70-640t/h
进料粒度:<60mm
型号 | 5X7615 | 5X8522 | 5X9532 | 5X1145 | 6X1150 | 6X1263 | |
生产能力(t/h) | 瀑落与中心进料 | 150~280 | 240~380 | 350~540 | 500~640 | 413~442 | 545~583 |
全中心进料 | 70~140 | 120~200 | 180~280 | 250~360 | 344~368 | 454~486 | |
进料口尺寸(mm) | 软料 | 35 | 40 | 45 | 50 | 45 | 50 |
硬料 | 30 | 35 | 40 | 45 | 55 | 60 | |
转速 | 1700~1900 | 1500~1700 | 1300~1510 | 1100~1310 | 1000~1300 | 900~1200 | |
双电机功率(kw) | 110~150 | 180~220 | 260~320 | 400~440 | 440-500 | 600~630 | |
外形尺寸(mm) | 4100x2330x2300 | 4140x2500x2700 | 4560x2600x2900 | 5100x2790x3320 | 5700x2980x4190 | 5500x2750x3950 | |
电源 | 2×0.25KW | ||||||
稀油润滑站 | 双油泵电动机功率 | 380V,50Hz | |||||
安全保护 | 双油互补供油;无油流自动停机;水冷降温;冬季电机加热启动 | ||||||
外形尺寸(mm) | 820×520×1270 | ||||||
油箱加热器功率(kw) | 2KW |
VSI立轴冲击式制砂机
生产能力:60-520t/h
进料粒度:<45mm
型号 | VSI-7611 | VSI-8518 | VSI-9526 | VSI-1140 | |
生产能力(t/h) | 瀑落与中心进料 | 120-180 | 200-260 | 300-380 | 450-520 |
全中心进料 | 60-90 | 100-130 | 150-190 | 225-260 | |
进料口尺寸 | 软料 | ≤35 | ≤40 | ≤45 | ≤50 |
硬料 | ≤30 | ≤35 | ≤40 | ≤45 | |
转速 | 1700-1890 | 1520-1690 | 1360-1510 | 1180-1310 | |
双电机功率(kw) | 110-150 | 180-220 | 264-320 | 400-440 | |
外形尺寸(mm) | 3700x2150x2100 | 4140x2280x2425 | 4560x2447x2778 | 5000X2700X3300 | |
重量(kw) | 7.8 | 10.3 | 16 | 25.6 | |
电源 | 380V:50Hz | ||||
振动传感器 | 监测范围:0.1-20mm/s连续可调 | ||||
稀油润滑站 | 双油泵电动机功率 | 2×0.31kw | |||
安全保护 | 双油泵互补保证供油;无油流、无油液压自动停机;水冷降温;冬季电机加热启动D | ||||
外形尺寸(mm) | 820×520×1270 | ||||
油箱加热器功率(kw) | 2KW |
双转子制砂机
生产能力:20-280t/h
进料粒度:<30mm
型号 | 进料口尺寸(mm) | 最大进料边长(mm) | 处理能力(t/h) | 功率(kw) | 外型尺寸(mm) |
SJ0808 | 754*218 | 2×(55-75) | ≤30 | 20-50 | 5500×1843×1600 |
SJ1213 | 1290*240 | 2×160 | ≤30 | 80-120 | 3400×2587×2050 |
SJ1238 | 1810*290 | 4×132 | ≤30 | 180-250 | 3600×3312×1900 |
SJ1416 | 1630*260 | 4×160 | ≤30 | 210-280 | 4712×3170×2300 |
移动制砂机
生产能力:150-280t/h
进料粒度:<40mm
标准机型 | 配套设备 | 配套设备 | 外型尺寸(mm) | ||
型号 | 进料粒度(mm) | 处理能力(t/h) | |||
S-V7611 | 3YZK1548 | VSI7611 | 35 | 120-180 | 12500 x 2600 x 4300 |
S-V8518 | 3YZK1848 | VSI8518 | 40 | 200-260 | 14200 x 3000 x 4500 |
S-V9526 | 3YZK1860 | VSI9526 | 45 | 300-380 | 14500 x 3000 x 4500 |
S-V1140 | 3YZK2160 | 5X1140 | 50 | 450-520 | 15500 x 3100 x 4500 |
S-5V7615 | 3YZK1548 | 5X7615 | 35 | 150-280 | 12500 x 2600 x 4300 |
S-5V8522 | 3YZK1848 | 5X8522 | 40 | 240-380 | 14200 x 3000 x 4500 |
S-5V9532 | 3YZK1860 | 5X9532 | 45 | 350-540 | 14500 x 3000 x 4500 |
S-5V1145 | 3YZK2160 | 5X1145 | 50 | 500-640 | 15500 x 3100 x 4500 |
如需了解制砂机有关报价、方案配置,请联系在线客服,欢迎来河南世博制砂机械厂家考察参观。