打碎石头的移动车,移动碎石机
打碎石头我们一般会想到的是破碎机、碎石机,打碎石头的移动车是什么呢?打碎石头的移动车是车载移动破碎机,也叫移动碎石机,是以轮胎车架或履带车架为底盘,结合破碎机等设备设计生产的一款移动打碎石头的破碎机。
移动碎石机的优点就是可移动,随时切换场地,这样一台设备就可以在多个场地使用,一机多用,非常方便。
世博移动碎石机排队发货
车载移动破碎机结构解析
车载移动破碎机,其名称基本就能说明其结构,车载就是移动车架,破碎机就是装载在移动车上的破碎机,还有给料机、振动筛、皮带机、控制器、电机组等多个部分组成。
车载移动破碎机侧面图,结构一目了然
车载移动碎石头机规格型号
车载移动碎石头机分为各种类型及型号,主要区别就是配置的破碎机主机不同,还有各设备型号不同。车载移动碎石头机一般配置颚式破碎机、圆锥破碎机、反击式破碎机、冲击式破碎机较多,型号产量也由几十吨到几百吨不等,下面列举部分车载移动碎石头机型号参数表,可做选型参考。
履带式粗破移动破碎机规格型号表:
型号 | 设备配置 | 可调节排料口 | 产量 | 外型尺寸 |
SL15L | ZSW3896+LF150 | 40-100 | 100-200 | 13050 x 2950 x 3100 |
SL25L | ZSW4211+LF250 | 50-120 | 200-400 | 12750 x 3000 x 3700 |
SL35L | ZSW4213+LF350 | 50-200 | 300-500 | 14360 x 3000 x 3800 |
SE69L | ZSW3896+PE69 | 60-125 | 100-180 | 12500 x 2950 x 3000 |
SC96L | ZSW3896+SC96 | 60-175 | 120-455 | 13500 x 3400 x 2800 |
SC106L | ZSW4211+SC106 | 70-200 | 155-580 | 14400 x 3600 x 3000 |
轮胎式中细碎筛分移动车规格型号表:
标准机型 | 配套设备 | 配套设备 | 外型尺寸(mm) | ||
型号 | 进料粒度(mm) | 处理能力(t/h) | |||
S-CS75 | 3YZK1848 | CS75 | ≤160 | 59-163 | 12600×2800×4400 |
S-CS110 | 3YZK1860 | CS110 | ≤178 | 100-200 | 13800×3000×4400 |
S-CS160 | 3YZK2160 | CS160 | ≤188 | 132-253 | 13800×3000×4400 |
S-CS220 | 3YZK2160 | CS220 | ≤230 | 215-330 | 14500×3000×4500 |
S-HQ300 | 3YZK1848 | SHQ300 | ≤160 | 65-168 | 12600×2800×4400 |
S-HQ400 | 3YZK1860 | SHQ400 | ≤230 | 105-205 | 13800×3000×4400 |
S-HQ500 | 3YZK2160 | SHQ500 | ≤240 | 180-290 | 14500x3000x4600 |
S-H420 | 3YZK1848 | SH420 | ≤240 | 85-170 | 12600×2900×4400 |
S-H430 | 3YZK1860 | SH430 | ≤360 | 120-345 | 13800×3000×4500 |
S-H440 | 3YZK2160 | SH450 | ≤450 | 255-605 | 14800×3200×4600 |
S-HP100 | 3YZK1860 | SHP100 | ≤140 | 75-140 | 13800×2900×4300 |
S-HP200 | 3YZK2160 | SHP200 | ≤185 | 145-250 | 14200×3000×4500 |
S-HP300 | 3YZK2160 | SHP300 | ≤230 | 220-440 | 16500×3200×4600 |
S-PF1214 | 3YZK1860 | PF1214 | ≤300 | 100-200 | 14500×2900×4500 |
S-PF1315 | 3YZK2160 | PF1315 | ≤350 | 130-280 | 15200×3000×4500 |
S-PF1320 | 3YZK2460 | PF1320 | ≤500 | 180-400 | 15200×3000×4500 |
S-S1860 | 3YZK1860 | ≤400 | 65-586 | 10500×2700×4200 | |
S-S2160 | 3YZK2160 | ≤400 | 81-720 | 10500×3000×4500 | |
S-S2460 | 3YZK2460 | ≤400 | 100-810 | 10500×3200×4500 |
打碎石头移动车现场图
广州河源陈总碎石项目工地:
履带式打碎石头移动车现场图
上图是履带颚破移动碎石机,要破碎的石头是石灰石,颚破移动车能将石灰石粗碎。
湖北恩施客户移动碎石机现场:
轮胎式车载移动破碎机现场图
一台打碎石头的移动车主要破碎山石,主机设备是反击破,出料较好,该客户加工的碎石主要用于修路和建桥使用。
城市周边建筑垃圾处理场:
履带车载移动碎石机破碎建筑垃圾现场图
车载移动破碎机还能用于破碎建筑垃圾,将建筑垃圾粉碎后出粗细不等的石料,这个过程就是建筑垃圾再加工回收利用的过程,可以转场到多个建筑垃圾堆积处加工。
这样看来,车载移动式破碎机相比固定式破碎机要好用的多,并且配置及型号也多,您是不是也想要这样一台打碎石头的移动车呢,快快联系我们吧。