机制沙就是机器制造的砂子,简称机制沙,生产机制砂主要用到破碎制砂机设备。生产机制沙的破碎机制砂机种类有很多,有不同的型号参数,下面我们分别了解一下不同种类的机制沙破碎制砂机和型号参数。
冲击式破碎机
冲击式制砂机,机制沙破碎制砂机
冲击式破碎机也叫冲击式制砂机,是主流的机制沙生产设备,冲击制砂原理,出砂粒度均匀,粒型好,制砂效率高。冲击式破碎制砂机发展到目前市场上应用较多的是第五代制砂机,详细型号参数如下:
型号 | 5X7615 | 5X8522 | 5X9532 | 5X1145 | 6X1150 | 6X1263 | |
生产能力(t/h) | 瀑落与中心进料 | 150~280 | 240~380 | 350~540 | 500~640 | 413~442 | 545~583 |
全中心进料 | 70~140 | 120~200 | 180~280 | 250~360 | 344~368 | 454~486 | |
进料口尺寸(mm) | 软料 | 35 | 40 | 45 | 50 | 45 | 50 |
硬料 | 30 | 35 | 40 | 45 | 55 | 60 | |
转速 | 1700~1900 | 1500~1700 | 1300~1510 | 1100~1310 | 1000~1300 | 900~1200 | |
双电机功率(kw) | 110~150 | 180~220 | 260~320 | 400~440 | 440-500 | 600~630 | |
外形尺寸(mm) | 4100x2330x2300 | 4140x2500x2700 | 4560x2600x2900 | 5100x2790x3320 | 5700x2980x4190 | 5500x2750x3950 | |
电源 | 2×0.25KW | ||||||
稀油润滑站 | 双油泵电动机功率 | 380V,50Hz | |||||
安全保护 | 双油互补供油;无油流自动停机;水冷降温;冬季电机加热启动 | ||||||
外形尺寸(mm) | 820×520×1270 | ||||||
油箱加热器功率(kw) | 2KW |
双转子制砂机
双转子制砂机类似对辊破碎机,两个转子挤压破碎石料出机制沙,如下图,
双转子制砂机
其型号参数表如下:
型号 | 进料口尺寸(mm) | 功率(kw) | 进料粒度(mm) | 处理能力(t/h) | 外型尺寸(mm) |
SJ0808 | 754*218 | 2×(55-75) | ≤30 | 20-50 | 5500×1843×1600 |
SJ1213 | 1290*240 | 2×160 | ≤30 | 80-120 | 3400×2587×2050 |
SJ1238 | 1810*290 | 4×132 | ≤30 | 180-250 | 3600×3312×1900 |
SJ1416 | 1630*260 | 4×160 | ≤30 | 210-280 | 4712×3170×2300 |
复合式破碎机
复合式破碎机,复合式制砂机
复合式破碎机也叫复合式制砂机,立式结构,锤击破碎制砂原理,主要以中小型号为主,详细型号参数如下:
型号 | 转子直径(mm) | 筒体高度(mm) | 主轴转速(r/min) | 进料粒度(mm) | 出料粒度(mm) | 生产能力(t/h) | 电机型号 | 电机功率(kw) | 外形尺寸(mm) |
800 | 650 | 800 | 1350 | 50 | 0-5 | 5-15 | 4P | 30 | 2200x860x1980 |
1000 | 800 | 850 | 970 | 70 | 0-5 | 10-30 | 4P | 55 | 2700x1160x2000 |
1250 | 1000 | 850 | 740 | 100 | 0-5 | 20-60 | 4P | 75 | 2800x1400x2730 |
1500 | 1250 | 1000 | 650 | 100 | 0-5 | 30-80 | 4P | 110 | 3100x1900x2300 |
1750 | 1560 | 1410 | 600 | 100 | 0-5 | 40-100 | 4P | 185-200 | 3350x2100x2800 |
2000 | 1740 | 1550 | 500 | 100 | 0-5 | 80-200 | 4P | 220-250 | 4100x2660x2670 |
细碎破碎机
细碎破碎机,也叫细碎机、细碎制砂机,可细碎石料,也可生产机制沙用。综合反击破和锤破的优势,设备性能好,性价比高。下面是细碎破碎制砂机全部型号参数。
细碎破碎机,细碎制砂机
型号 | 进料尺寸 (mm) | 进料口尺寸(mm) | 出料粒度 (mm) | 出料缝调节宽度(mm) | 处理能力(t/h) | 功率(kw) |
PXJ800×400 | ≤120 | 400×185 | ≤5 | 5-20 | 20-45 | 37-45 |
PXJ800×600 | ≤180 | 500×250 | ≤5 | 5-20 | 35-55 | 45-55 |
PXJ800×800 | ≤180 | 550×330 | ≤5 | 5-20 | 35-65 | 45-55 |
PXJ1010×1010 | ≤180 | 1000×350 | ≤5 | 5-20 | 45-75 | 55-75 |
PXJ1200×1000 | ≤180 | 1200×400 | ≤5 | 5-20 | 70-110 | 90-110 |
PXJ1200×1200 | ≤180 | 1200×450 | ≤5 | 5-20 | 90-120 | 110-132 |
PXJ1400×1400 | ≤190 | 1500×500 | ≤5 | 5-20 | 100-150 | 160 |
PXJ1600×1600 | ≤190 | 1600×550 | ≤5 | 5-20 | 170-250 | 250 |
PXJ1800×1800 | ≤190 | 1800×800 | ≤5 | 5-20 | 250-310 | 315 |
机制沙生产主要设备是破碎制砂机,还需要粗碎破碎机、细碎破碎机、给料机、振动筛、皮带机等设备,如需采购全套机制沙生产设备,可联系我们为您配置。