冲击式破碎机,也叫冲击式制砂机,立轴结构,全名立轴冲击式破碎机。世博冲击式破碎机结合国内外技术研发,破碎制砂能力强、成品粒型好、耗能低,是矿石细碎、人工制砂、建筑骨料生产等领域的重要设备。下面河南世博机械厂家为您介绍我厂生产的多个系列冲击式破碎机,并为广大客户估算大概市场价。
世博冲击式破碎机
我司河南世博机械厂家生产多个系列冲击式破碎机,有5X、VSI、PCL三个系列,还有移动系列冲击式破碎机。每个系列的冲击式破碎机其型号、结构都略有差别,价格也不同,下面是世博冲击式破碎机型号参数表,可做选型参考。
世博5X冲击式破碎机
世博冲击式移动破碎机生产车间图
5X冲击式破碎机型号参数表:
型号 | 5X7615 | 5X8522 | 5X9532 | 5X1145 | 6X1150 | 6X1263 | |
生产能力(t/h) | 瀑落与中心进料 | 150~280 | 240~380 | 350~540 | 500~640 | 413~442 | 545~583 |
全中心进料 | 70~140 | 120~200 | 180~280 | 250~360 | 344~368 | 454~486 | |
进料口尺寸(mm) | 软料 | 35 | 40 | 45 | 50 | 45 | 50 |
硬料 | 30 | 35 | 40 | 45 | 55 | 60 | |
转速 | 1700~1900 | 1500~1700 | 1300~1510 | 1100~1310 | 1000~1300 | 900~1200 | |
双电机功率(kw) | 110~150 | 180~220 | 260~320 | 400~440 | 440-500 | 600~630 | |
外形尺寸(mm) | 4100x2330x2300 | 4140x2500x2700 | 4560x2600x2900 | 5100x2790x3320 | 5700x2980x4190 | 5500x2750x3950 | |
电源 | 2×0.25KW | ||||||
稀油润滑站 | 双油泵电动机功率 | 380V,50Hz | |||||
安全保护 | 双油互补供油;无油流自动停机;水冷降温;冬季电机加热启动 | ||||||
外形尺寸(mm) | 820×520×1270 | ||||||
油箱加热器功率(kw) | 2KW |
VSI冲击式破碎机型号参数表:
型号 | VSI-7611 | VSI-8518 | VSI-9526 | VSI-1140 | |
生产能力(t/h) | 瀑落与中心进料 | 120-180 | 200-260 | 300-380 | 450-520 |
全中心进料 | 60-90 | 100-130 | 150-190 | 225-260 | |
进料口尺寸 | 软料 | ≤35 | ≤40 | ≤45 | ≤50 |
硬料 | ≤30 | ≤35 | ≤40 | ≤45 | |
转速 | 1700-1890 | 1520-1690 | 1360-1510 | 1180-1310 | |
双电机功率(kw) | 110-150 | 180-220 | 264-320 | 400-440 | |
外形尺寸(mm) | 3700x2150x2100 | 4140x2280x2425 | 4560x2447x2778 | 5000X2700X3300 | |
重量(kw) | 7.8 | 10.3 | 16 | 25.6 | |
电源 | 380V:50Hz | ||||
振动传感器 | 监测范围:0.1-20mm/s连续可调 | ||||
稀油润滑站 | 双油泵电动机功率 | 2×0.31kw | |||
安全保护 | 双油泵互补保证供油;无油流、无油液压自动停机;水冷降温;冬季电机加热启动D | ||||
外形尺寸(mm) | 820×520×1270 | ||||
油箱加热器功率(kw) | 2KW |
PCL冲击式破碎机型号参数表:
型号规格 | 最大入料(mm) | 功率(KW) | 叶轮转速(r/min) | 处理量(t/h) | 外形尺寸(mm) | 总重量(kg) |
PCL-600 | 35 | 37-55 | 2000-3000 | 12-30 | 2500×1620×2600 | 5600 |
PCL-750 | 45 | 55-75 | 1500-2500 | 25-55 | 2700×1760×2800 | 7600 |
PCL-900 | 50 | 110-150 | 1200-2000 | 55-100 | 3900×2000×3070 | 12600 |
PCL-1050 | 60 | 150-180 | 1000-1700 | 100-160 | 4600×2350×3450 | 17300 |
PCL-1250 | 60 | 264-320 | 850-1450 | 160-300 | 4500×2400×3700 | 22500 |
PCL-1350 | 60 | 320-400 | 800-1193 | 200-360 | 5200×2700×3800 | 27600 |
移动系列冲击式破碎机型号参数表:
标准机型 | 配套设备 | 配套设备 | 外型尺寸(mm) | ||
型号 | 进料粒度(mm) | 处理能力(t/h) | |||
S-V7611 | 3YZK1548 | VSI7611 | 35 | 120-180 | 12500 x 2600 x 4300 |
S-V8518 | 3YZK1848 | VSI8518 | 40 | 200-260 | 14200 x 3000 x 4500 |
S-V9526 | 3YZK1860 | VSI9526 | 45 | 300-380 | 14500 x 3000 x 4500 |
S-V1140 | 3YZK2160 | 5X1140 | 50 | 450-520 | 15500 x 3100 x 4500 |
S-5V7615 | 3YZK1548 | 5X7615 | 35 | 150-280 | 12500 x 2600 x 4300 |
S-5V8522 | 3YZK1848 | 5X8522 | 40 | 240-380 | 14200 x 3000 x 4500 |
S-5V9532 | 3YZK1860 | 5X9532 | 45 | 350-540 | 14500 x 3000 x 4500 |
S-5V1145 | 3YZK2160 | 5X1145 | 50 | 500-640 | 15500 x 3100 x 4500 |
以上是世博厂家生产的冲击式破碎机全部型号及参数,如有疑问欢迎联系我们详询。
冲击式破碎机市场价
冲击式破碎机市场价也就是市场均价,根据型号大小不同,有价格几万的冲击破碎机,也有价格十几万、几十万的冲击破碎机。河南世博是冲击式破碎机生产及批发厂家,出厂价即销售价格,比市场价略低,广大客户可以放心来厂考察购机,一定让您买到满意的高性价比的冲击式破碎机。如您想了解冲击式破碎机市场价或出厂价,欢迎直接联系我厂报价热线(13613716058),我们全天24小时在线,为您选型报价。