碎石机种类多,型号多,日产一千吨,如果一天运行五小时,碎石机需要时产200吨;如果一天运行八小时,碎石机需要时产125吨;如果一天运行十小时,碎石机需要时产100吨。因此,日产一千吨推荐时产100-200吨产量的碎石机型号,下面就粗碎碎石机、细碎碎石机、移动碎石机分别推荐。
各种碎石机
日产一千吨的粗碎碎石机推荐
颚式碎石机
型号 | 给料尺寸(mm) | 出料尺寸(mm) | 处理能力(t/h) | 电动机功率(kw) | 外型尺寸(mm) |
PE600×900 | ≤500 | 60-125 | 90-180 | 55 | 2250×2733×2280 |
PE800×900 | ≤600 | 80-140 | 100-220 | 75 | 2450×2950×2490 |
PE750×1060 | ≤630 | 60-150 | 110-380 | 110 | 2531×2455×2783 |
重锤式碎石机
型号 | 规格 | 给料尺寸(mm) | 给料口尺寸(mm) | 生产能力(t/h) | 电动机功率(kw) | 外型尺寸(mm) |
PCZ1308 | 1310X790 | 850X800 | ≤500 | 100-160 | 132kw-4 | 2818×2100×2390 |
型号 | 规格 | 给料尺寸(mm) | 给料口尺寸(mm) | 生产能力(t/h) | 电动机功率(kw) | 外型尺寸(mm) |
PCZ0808 | 800x750 | 780x610 | ≤500 | 132 | 80-100 | 2280x1790x1670 |
PCZ0910 | 900x1000 | 1070x750 | ≤600 | 150-200 | (110kw-4)*2 | 2600x2200x2050 |
日产一千吨的细碎碎石机推荐
反击式碎石机
型号 | 规格 | 给料口尺寸(mm) | 给料尺寸(mm) | 生产能力(t/h) | 电动机功率(kw) | 外型尺寸(mm) |
PF-1007 | Φ1000 × 700 | 400 x 730 | ≤250 | 15-60 | 45 | 2319 x 1654 x 2558 |
PF-1010 | Φ1000 × 1050 | 400 x 1080 | ≤300 | 50-90 | 55 | 2319 x 2001 x 2558 |
PF-1210 | Φ1250 × 1050 | 450 x 1060 | ≤300 | 80-150 | 90 | 2585 x 2053 x 2809 |
PFV-1214 | Φ1250 × 1400 | 450 x 1440 | ≤300 | 100-200 | 132 | 2582 x 2403 x 2809 |
PFV-1315 | Φ1320 × 1500 | 550 x 1530 | ≤350 | 130-280 | 160 | 2930 x 2761 x 3053 |
PFV-1320 | Φ1320 × 2000 | 610 x 1900 | ≤500 | 180-400 | 220 | 3224 x 3175 x 2706 |
PFV-1520 | Φ1500 x 2000 | 830 x 2040 | ≤700 | 300-550 | 315-400 | 3959 x 3564 x 3330 |
PFV-1820 | Φ1800 x 2000 | 1260 x 2040 | ≤800 | 600-800 | 630-710 | 4400 x 3866 x 4009 |
圆锥碎石机
型号 | 腔型 | 给料口尺寸(mm) | 紧边给料口尺寸(mm) | 最小排料口尺寸(mm) | 电动机功率(kw) | 产量(t/h) | 重量(t) |
HP200 | C2(粗) | 235 | 190 | 19 | 4P 160 | 90-250 | 10.4 |
M(中) | 171 | 120 | 16 | ||||
F1(细) | 150 | 95 | 13 | ||||
F2(超细) | 116 | 70 | 8 | ||||
HP300 | C1(超粗) | 265 | 230 | 25 | 4P 220 | 115-440 | 18.1 |
C2(粗) | 240 | 210 | 20 | ||||
M(中) | 190 | 150 | 15 | ||||
F1(细) | 145 | 105 | 11 | ||||
F2(超细) | 120 | 80 | 8 |
型号 | 进料尺寸 (mm) | 进料口尺寸(mm) | 出料粒度 (mm) | 出料缝调节宽度(mm) | 处理能力(t/h) | 功率(kw) |
PXJ1400×1400 | ≤190 | 1500×500 | ≤5 | 5-20 | 100-150 | 160 |
PXJ1600×1600 | ≤190 | 1600×550 | ≤5 | 5-20 | 170-250 | 250 |
复合式碎石机
型号 | 转子直径(mm) | 筒体高度(mm) | 主轴转速(r/min) | 进料粒度(mm) | 出料粒度(mm) | 生产能力(t/h) | 电机型号 | 电机功率(kw) | 外形尺寸(mm) |
2000 | 1740 | 1550 | 500 | 100 | 0-5 | 80-200 | 4P | 220-250 | 4100x2660x2670 |
日产一千吨的移动碎石机推荐
履带式移动碎石机
型号 | 设备配置 | 可调节排料口 | 产量 | 外型尺寸 |
SL15L | ZSW3896+LF150 | 40-100 | 100-200 | 13050 x 2950 x 3100 |
SE69L | ZSW3896+PE69 | 60-125 | 100-180 | 12500 x 2950 x 3000 |
SC96L | ZSW3896+SC96 | 60-175 | 120-455 | 13500 x 3400 x 2800 |
中细碎移动碎石机
标准机型 | 配套设备 | 配套设备 | 外型尺寸(mm) | ||
型号 | 进料粒度(mm) | 处理能力(t/h) | |||
S-CS110 | 3YZK1860 | CS110 | ≤178 | 100-200 | 13800×3000×4400 |
S-CS160 | 3YZK2160 | CS160 | ≤188 | 132-253 | 13800×3000×4400 |
S-HQ400 | 3YZK1860 | SHQ400 | ≤230 | 105-205 | 13800×3000×4400 |
S-H430 | 3YZK1860 | SH430 | ≤360 | 120-345 | 13800×3000×4500 |
S-HP200 | 3YZK2160 | SHP200 | ≤185 | 145-250 | 14200×3000×4500 |
S-PF1214 | 3YZK1860 | PF1214 | ≤300 | 100-200 | 14500×2900×4500 |
S-PF1315 | 3YZK2160 | PF1315 | ≤350 | 130-280 | 15200×3000×4500 |
三组合移动碎石机
标准机型 | 配套设备 | 配套设备 | 外型尺寸(mm) | ||
型号 | 进料粒度(mm) | 处理能力(t/h) | |||
S-PF1214-S18 | 3YZK1860 | PF1214 | ≤300 | 100-200 | 16400 x 2810 x 4500 |
ZSW9638 | |||||
S-PF1315-S21 | 3YZK2160 | PF1315 | ≤350 | 130-280 | 16900 x 3000 x 4500 |
ZSW4211 | |||||
S-LF150-S18 | 3YZK1848 | LF150 | ≤600 | 90-200 | 14800 x 2710 x 4500 |
ZSW9638 | |||||
S-H430-S18 | 3YZK1860 | SH430 | ≤360 | 120-345 | 16800 x 3000 x 4500 |
ZSW9638 | |||||
S-HQ300-S18 | 3YZK1860 | SQ300 | ≤160 | 105-205 | 14600 x 2800 x 4400 |
ZSW9638 |
以上分别推荐了部分粗碎、细碎碎石机型号,都可满足日产一千吨的生产需求,还有更多日产千吨的碎石机设备,篇幅有限,就不一一列举,欢迎直接咨询厂家。