各行各业都在发展,破碎机行业也不例外,以往买一套碎石破碎机设备,主机配件一大堆,还需要运输、安装、调试等,工序麻烦,并且安装后就固定在某一个地方生产了,非常不便。经过多年发展,目前生产有一种碎石破碎一体机,并且是可以移动的,不仅运输方便了,安装基本不费力气,能更快投入生产并创造效益,这是众老板们所需要的,方便、快捷、收益快。
河南郑州世博机械制造厂家研发生产的碎石破碎一体机,也就是一台组合式破碎机就是一条生产线的移动式设备,目前有三组合碎石破碎一体机、四组合碎石破碎一体机和多机组合碎石破碎一体机。
三组合碎石破碎一体机
三组合碎石破碎一体机主要由给料机、破碎机(可选配)、振动筛、皮带机组合成,下图中分别是配置不同破碎机的三组合三组合碎石破碎一体机。
三组合碎石破碎一体机,配置反击破
三组合碎石破碎一体机,主机配置箱破
三组合碎石破碎一体机,主机配置重锤破
标准机型 | 配套设备 | 配套设备 | 外型尺寸(mm) | ||
型号 | 进料粒度(mm) | 处理能力(t/h) | |||
S-PF1214-S18 | 3YZK1860 | PF1214 | ≤300 | 100-200 | 16400 x 2810 x 4500 |
ZSW9638 | |||||
S-PF1315-S21 | 3YZK2160 | PF1315 | ≤350 | 130-280 | 16900 x 3000 x 4500 |
ZSW4211 | |||||
S-LF150-S18 | 3YZK1848 | LF150 | ≤600 | 90-200 | 14800 x 2710 x 4500 |
ZSW9638 | |||||
S-LF250-S21 | 3YZK2160 | LF250 | ≤800 | 180-250 | 16000 x 3000 x 4500 |
ZSW4211 | |||||
S-H430-S18 | 3YZK1860 | SH430 | ≤360 | 120-345 | 16800 x 3000 x 4500 |
ZSW9638 | |||||
S-H440-S22 | 3YZK2260 | SH440 | ≤450 | 255-605 | 17200 x 3200 x 4500 |
ZSW4211 | |||||
S-HQ300-S18 | 3YZK1860 | SQ300 | ≤160 | 105-205 | 14600 x 2800 x 4400 |
ZSW9638 | |||||
S-HQ400-S22 | 3YZK2260 | SQ400 | ≤230 | 235-575 | 15500 x 3000 x 4500 |
ZSW4211 |
四组合碎石破碎一体机
四组合碎石破碎一体机主要有给料机、破碎机两台、振动筛、皮带机组合安装在移动车架上,破碎机可一般配置鄂破和反击破或细碎机,分别是粗碎破碎机和细碎破碎机。
四组合碎石破碎一体机
四组合碎石破碎一体机现场图
标准机型 | 配套设备 | 配套设备 | 外型尺寸(mm) | ||
型号 | 进料粒度(mm) | 处理能力(t/h) | |||
S-E46-PF1007 | 3YZK1237 | PE400×600 | ≤350 | 30-50 | 12500 x 2500 x 4500 |
GZD650×2300 | PF1007 | ||||
S-E57-PF1010 | 3YZK1545 | PE500×750 | ≤425 | 50-100 | 13000 x 2500 x 4500 |
GZD750×2500 | PF1010 | ||||
S-E69-PF1214 | 3YZK1848 | PE600×900 | ≤500 | 100-180 | 15800 x 2550 x 4500 |
ZSW9638 | PF1214 | ||||
S-E57-Q300 | 3YZK1545 | PE500×750 | ≤425 | 50-100 | 13000 x 2500 x 4500 |
GZD750×2500 | SQ300 | ||||
S-E69-Q400 | 3YZK1860 | PE600X900 | ≤500 | 100-180 | 15800 x 2550 x 4500 |
ZSW9638 | SQ400 |
定制多机组合碎石破碎一体机
定制多机组合碎石破碎一体机是一种非标准碎石破碎一体机,没有标准的型号规格,是根据客户需求具体定制的一款机器,更贴合用户需求。如下图中的碎石破碎一体机仅配置给料机、鄂破机、反击破,又如下图中也有配置三台破碎机的碎石破碎机。
定制多机组合碎石破碎一体机
多机组合碎石破碎一体机
碎石破碎一体机是一种先进便捷的设备,有标准型号,也可定制。