1512重锤破碎机,即PCZ1512重锤破碎机,是中等型号的重锤破碎机。1512重锤破碎机每小时产量多少吨呢?下面附上其详细参数供大家参考。
1512重锤破碎机
1512重锤破碎机产量及详细参数
1512重锤破碎机配置双电机,每小时能破碎几百吨矿石,产量在250-400吨之间,下面是其详细参数:
型号 | 规格 | 给料尺寸(mm) | 给料口尺寸(mm) | 生产能力(t/h) | 电动机功率(kw) | 外型尺寸(mm) |
PCZ1512 | 1500X950 | 1200X900 | ≤600 | 250-400 | (160kw-4)*2 | 3220×2520×2800 |
下面附上重锤破碎机其他型号参数,可参考对比:
型号 | 规格 | 给料尺寸(mm) | 给料口尺寸(mm) | 生产能力(t/h) | 电动机功率(kw) | 外型尺寸(mm) |
PCZ1308 | 1310X790 | 850X800 | ≤500 | 100-160 | 132kw-4 | 2818×2100×2390 |
PCZ1615 | 1500X1160 | 1480X1200 | ≤650 | 400-800 | (220kw-4)*2 | 3665×2915×3440 |
PCZ1620 | 1660X1900 | 2000X1200 | ≤1200 | 800-1000 | 400KW*2 | 3500×3100×3200 |
PCZ1820 | 1800X1964 | 2000X1200 | ≤800 | 800-1500 | 800KW-6 | 3474×3822×3520 |
PCZ2125 | 2100X2486 | 2600X1960 | ≤1200 | 2000-3000 | 1250KW-6 | 5057×4565×4666 |
型号 | 规格 | 给料尺寸(mm) | 给料口尺寸(mm) | 生产能力(t/h) | 电动机功率(kw) | 外型尺寸(mm) |
PCZ0706 | 700x570 | 618x510 | ≤400 | 75 | 50-70 | 1950x1340x1480 |
PCZ0808 | 800x750 | 780x610 | ≤500 | 132 | 80-100 | 2280x1790x1670 |
PCZ0910 | 900x1000 | 1070x750 | ≤600 | 150-200 | (110kw-4)*2 | 2600x2200x2050 |
PCZ1012 | 1000x1180 | 1255x810 | ≤200 | 250-300 | (132kw-4)*2 | 2800x2400x2300 |
PCZ1213 | 1200x1280 | 1350x900 | ≤200 | 300-350 | (160kw-4)*2 | 2970x2625x2580 |
PCZ1216 | 1270x1490 | 1530x920 | ≤250 | 400-500 | (200kw-4)*2 | 3070x2840x2580 |
PCZ1220 | 1220x1950 | 2000x920 | ≤250 | 500-700 | (250kw-4)*2 | 3080x2280x2580 |
PCZ1622 | 1580x2150 | 2290x960 | ≤300 | 600-900 | 630kw-6 | 4095x3495x2960 |
1512重锤破碎机图片
下面附1512重锤破碎机各类图片,供大家了解。
重锤破碎机结构图,锤头破碎
1512重锤破碎机现场图,进料口细节图
移动1512重锤破碎机图片
如想了解更多1512重锤破碎机相关问题,或咨询1512重锤破碎机价格,也可直接联系我厂,在线客服或电话13613716058均可。