工业废渣、矿石废料等矿渣虽然是废料,但很多矿渣废料经过破碎或制粉加工后是可以再次利用的。细小矿渣推荐液压圆锥破碎机来破碎,液压圆锥破可破碎高硬度矿渣,出料也比较细,推荐。
液压圆锥破车间
液压圆锥破碎机工作原理
液压圆锥破碎机主要结构如下图,包含主轴、偏心轴、破碎壁、轧臼壁、传动轴、大锥齿轮、皮带轮、衬套、调整套、缩紧螺栓、液压缸等。
液压圆锥破碎机工作原理图
电机带动皮带轮转动,皮带轮带动传动轴、大锥齿轮转动,主轴在大锥齿轮转动下顶起破碎壁开始旋转运动。矿渣由圆锥破上方进料口給入破碎腔中,破碎壁旋转过程中与轧臼壁夹角变小变大,挤压破碎矿渣。
矿渣液压圆锥破有哪些型号
液压圆锥破有单缸液压圆锥破碎机、多缸液压圆锥破碎机、移动液压圆锥破碎机、全液压圆锥破碎机,每个系列型号不同,也有大小型号,下面是型号参数表,可参考选型。
单缸液压圆锥破碎机全部型号:
型号 | 腔型 | 最大进料口尺寸(mm) | 最小排料口尺寸(mm) | 生产能力(t/h) | 最大装机功率(kw) |
SH420 | S1(超粗) | 240 | 22 | 85-170 | 90 |
S2(中粗) | 200 | 19 | 70-130 | ||
SH420 | H1(细) | 135 | 10 | 45-130 | |
H2(中细) | 65 | 8 | 35-80 | ||
H3(超细) | 38 | 4 | 27-60 | ||
SH430 | S1(超粗) | 360 | 25 | 120-345 | 160 |
S2(中粗) | 300 | 22 | 105-305 | ||
S3(粗) | 235 | 19 | 90-275 | ||
SH430 | H1(细) | 185 | 13 | 60-210 | |
H2(中细) | 90 | 10 | 65-165 | ||
H2(超细) | 50 | 6 | 48-105 | ||
SH440 | S1(超粗) | 450 | 35 | 255-605 | 250 |
S2(中粗) | 400 | 29 | 215-515 | ||
S3(粗) | 300 | 25 | 190-490 | ||
SH440 | H1(细) | 215 | 16 | 110-395 | |
H2(中细) | 110 | 13 | 115-340 | ||
H2(超细) | 70 | 8 | 90-225 | ||
SH660 | S1(超粗) | 560 | 41 | 355-1050 | 315 |
S2(中粗) | 500 | 38 | 305-895 | ||
SH660 | H1(细) | 275 | 16 | 170-665 | |
H2(中细) | 135 | 16 | 190-505 | ||
H2(超细) | 65 | 13 | 205-320 |
多缸液压圆锥破碎机全部型号:
型号 | 腔型 | 给料口尺寸(mm) | 紧边给料口尺寸(mm) | 最小排料口尺寸(mm) | 电动机功率(kw) | 产量(t/h) | 重量(t) |
HP100 | C1(超粗) | 175 | 140 | 19 | 4P 100 | 45-140 | 8.4 |
C2(粗) | 125 | 105 | 13 | ||||
M(中) | 100 | 70 | 10 | ||||
F1(细) | 71 | 50 | 9 | ||||
F2(超细) | 33 | 20 | 6 | ||||
HP200 | C2(粗) | 235 | 190 | 19 | 4P 160 | 90-250 | 10.4 |
M(中) | 171 | 120 | 16 | ||||
F1(细) | 150 | 95 | 13 | ||||
F2(超细) | 116 | 70 | 8 | ||||
HP300 | C1(超粗) | 265 | 230 | 25 | 4P 220 | 115-440 | 18.1 |
C2(粗) | 240 | 210 | 20 | ||||
M(中) | 190 | 150 | 15 | ||||
F1(细) | 145 | 105 | 11 | ||||
F2(超细) | 120 | 80 | 8 | ||||
HP400 | C1(超粗) | 360 | 290 | 30 | 4P 315 | 140-630 | 25 |
C2(粗) | 310 | 250 | 25 | ||||
M(中) | 260 | 196 | 20 | ||||
F1(细) | 182 | 110 | 13 | ||||
F2(超细) | 135 | 90 | 10 | ||||
HP500 | C1(超粗) | 370 | 330 | 38 | 4P 400 | 175-790 | 36 |
C2(粗) | 320 | 290 | 28 | ||||
M(中) | 245 | 210 | 22 | ||||
F1(细) | 180 | 130 | 13 | ||||
F2(超细) | 150 | 95 | 10 | ||||
HP800 | C1(超粗) | 450 | 352 | 38 | 4P 830 | 260-1200 | 68.5 |
C2(粗) | 373 | 298 | 32 | ||||
M(中) | 340 | 275 | 25 | ||||
F1(细) | 280 | 230 | 16 | ||||
F2(超细) | 235 | 150 | 10 |
移动液压圆锥破碎机全部型号:
标准机型 | 配套设备 | 配套设备 | 外型尺寸(mm) | ||
型号 | 进料粒度(mm) | 处理能力(t/h) | |||
S-CS75 | 3YZK1848 | CS75 | ≤160 | 59-163 | 12600×2800×4400 |
S-CS110 | 3YZK1860 | CS110 | ≤178 | 100-200 | 13800×3000×4400 |
S-CS160 | 3YZK2160 | CS160 | ≤188 | 132-253 | 13800×3000×4400 |
S-CS220 | 3YZK2160 | CS220 | ≤230 | 215-330 | 14500×3000×4500 |
S-HQ300 | 3YZK1848 | SHQ300 | ≤160 | 65-168 | 12600×2800×4400 |
S-HQ400 | 3YZK1860 | SHQ400 | ≤230 | 105-205 | 13800×3000×4400 |
S-HQ500 | 3YZK2160 | SHQ500 | ≤240 | 180-290 | 14500x3000x4600 |
S-H420 | 3YZK1848 | SH420 | ≤240 | 85-170 | 12600×2900×4400 |
S-H430 | 3YZK1860 | SH430 | ≤360 | 120-345 | 13800×3000×4500 |
S-H440 | 3YZK2160 | SH450 | ≤450 | 255-605 | 14800×3200×4600 |
S-HP100 | 3YZK1860 | SHP100 | ≤140 | 75-140 | 13800×2900×4300 |
S-HP200 | 3YZK2160 | SHP200 | ≤185 | 145-250 | 14200×3000×4500 |
S-HP300 | 3YZK2160 | SHP300 | ≤230 | 220-440 | 16500×3200×4600 |
S-PF1214 | 3YZK1860 | PF1214 | ≤300 | 100-200 | 14500×2900×4500 |
S-PF1315 | 3YZK2160 | PF1315 | ≤350 | 130-280 | 15200×3000×4500 |
S-PF1320 | 3YZK2460 | PF1320 | ≤500 | 180-400 | 15200×3000×4500 |
S-S1860 | 3YZK1860 | ≤400 | 65-586 | 10500×2700×4200 | |
S-S2160 | 3YZK2160 | ≤400 | 81-720 | 10500×3000×4500 | |
S-S2460 | 3YZK2460 | ≤400 | 100-810 | 10500×3200×4500 |
全液压圆锥破碎机全部型号:
型号 | 动锥直径(mm) | 腔型 | 给料口尺寸(mm) | 出料口尺寸(mm) | 主轴转速(r/min) | 电动机功率(kw) | 产量(t/h) | 外型尺寸(mm) | |
给料尺寸(mm) | 开边口尺寸(mm) | ||||||||
SHQ300 | 910 |
细型 粗型 |
83 159 |
102 175 |
9-22 13-38 |
580 | 75 |
48-96 65-168 |
2821 × 1880 × 2164 |
SHQ400 | 1200 | 细型 | 127 | 131 | 9-31 | 485 | 110 | 68-192 | 2821 × 1974 × 2651 |
中型 | 156 | 156 | 13-38 | 105-205 | |||||
粗型 | 178 | 191 | 19-51 | 146-308 | |||||
SHQ500 | 1395 | 细型 | 155 | 173 | 25-65 | 485 | 220 | 180-290 | 3360 × 2650 × 3050 |
中型 | 188 | 198 | 22-50 | 220-335 | |||||
粗型 | 230 | 245 | 19-45 | 235-575 | |||||
SHQ600 | 1650 | 细型 | 188 | 209 | 16-38 | 485 | 250 | 186-332 | 3911 × 2870 × 3771 |
中型 | 213 | 241 | 22-51 | 263-422 | |||||
粗型 | 241 | 268 | 25-64 | 304-640 |
选矿渣液压圆锥破,就到河南世博机械厂,以上型号全都有,出厂价格便宜,设备售后有保障。